نحن نقدم مجموعة من أنواع الحسابات لتناسب متطلبات التداول الخاصة بك. قارن واختر المناسب لك. اختر من بين حسابات Standard و Premium و Privilege و Cent. ابدأ التداول وتمتع بالوصول إلى أكثر من 300 أداة أساسية من 6 فئات أصول مع بعض الظروف الأكثر تنافسية. استمتع بالتداول والتنفيذ السريع من خلال منصة التداول MT4 الرائدة
توفر T4Trade حسابات مختلفة بفروق أسعار وشروط مختلفة حتى تتمكن من اختيار أفضلها بناءً على احتياجاتك وأهدافك التجارية
من خلال حسابات Standard و Premium و Privilege و Cent الخاصة بنا ، يمكنك الوصول إلى عقود الفروقات على الفوركس والمعادن والمؤشرات والسلع والعقود الآجلة والأسهم. يعتمد نوع الحساب المناسب لك أيضًا على تحملك للمخاطر ، وحجم استثمارك الأولي والوقت المتاح لديك للتداول على أساس يومي.
إذا كنت قد بدأت للتو في التداول في أسواق الفوركس ، فستحتاج إلى اختيار نوع الحساب الأنسب لمهاراتك ومعرفتك وخبرتك. حساباتنا لديها عمولات صفر وتنفيذ فوري. تبدأ عقود التداول من 0.01 لجميع أنواع الحسابات .
يمكن فصل حساباتنا الحقيقية إلى حسابات ثابتة ومتحركة حسب السبريد. حساب Cent الخاص بنا مشابه لحساباتنا الحقيقية ، مع الفارق الوحيد المتمثل في أن الدولارات مقومة بالسنت. على سبيل المثال ، إذا قمت بإيداع 100 دولار ، فسيتم تحويلها وإضافتها إلى حساب Cent على هيئة 10000 سنت. يعد التداول على حساب Cent طريقة رائعة لبدء التداول إذا كنت مبتدئًا.
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Standard | Premium | Privilege |
|---|---|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 | up to 1:1000 | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| العمولة |
| حساب السنت | Standard |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USC |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
| STP Swap Free |
|---|
| متوسط السبريد | 1.2 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة | |
| مدير حساب مخصص متاح: | 24/5 |
| Dealing Department
Transaction Hotline: |
|
| SWAP FREE | 30 DAYS |
| VIP Zero Spread |
|---|
| متوسط السبريد | 0 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة | $6 |
| مدير حساب مخصص متاح: | 24/5 |
| Dealing Department
Transaction Hotline: |
|
| SWAP FREE |
| العمولة |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Standard |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Premium |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.6 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Privilege |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.1 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
سبريد ثابت و سبريد متحرك
حساب السنت
سبريد ثابت و سبريد متحرك
حساب السنت
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Standard | Premium | Privilege |
|---|---|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 | up to 1:1000 | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| العمولة |
| حساب السنت | Standard |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USC |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
سبريد ثابت و سبريد متحرك
حساب السنت
| العمولة |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Standard |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Premium |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.6 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Privilege |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.1 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
سبريد ثابت و سبريد متحرك
حساب السنت